免费版APP推荐,日本日本熟妇中文在线视频,中国在线观看免费国语版,国产精品无码久久四虎

歡迎光臨西安贏潤(rùn)環(huán)保科技集團(tuán)有限公司網(wǎng)站!
手機(jī)網(wǎng)站 | 聯(lián)系我們:18166600153 | 加入收藏
  • 當(dāng)前位置:西安贏潤(rùn)環(huán)保科技集團(tuán)有限公司 > 產(chǎn)品中心 > 氣體檢測(cè)報(bào)警儀 > 贏潤(rùn)高品質(zhì)在線式氣體檢測(cè)儀 工業(yè)固定式氣體探測(cè)器

    贏潤(rùn)高品質(zhì)在線式氣體檢測(cè)儀 工業(yè)固定式氣體探測(cè)器

    產(chǎn)品型號(hào): ERUN-PG5
    品  牌: 贏潤(rùn)
      價(jià)格電議,您可以向供應(yīng)商詢價(jià)得到該產(chǎn)品價(jià)格
    所 在 地: 陜西西安
    更新日期: 2025-04-01
    詳細(xì)信息
     品牌:贏潤(rùn)  型號(hào):ERUN-PG5  加工定制:是  
     測(cè)量范圍:0-100%LEL  測(cè)量對(duì)象:?jiǎn)我粴怏w  測(cè)量精度:2%  
     響應(yīng)時(shí)間:≤30s  電壓:DC24 v 分辨率:0.1%LEL  
     尺寸:170*140*80 mm 重量:1.5kg kg 電源:24v  
     功  耗:≤3W  防爆等級(jí):Ex dⅡC T6 Gb  電源:24v  
    ERUN-PG5系列在線式單一氣體探測(cè)器
      ERUN-PG5系列固定單一氣體探測(cè)器是可以應(yīng)用于易燃易爆氣體泄漏場(chǎng)所及其有毒有害存在的化工廠區(qū),儀表采用催化燃燒傳感器及其美國(guó)進(jìn)口電化學(xué)傳感器技術(shù),產(chǎn)品具有信號(hào)穩(wěn)定,精度高等優(yōu)點(diǎn),儀表外殼采用鑄鋁一次成型防爆隔爆設(shè)計(jì),接線方式適用于各種危險(xiǎn)場(chǎng)所。
     
     
     
    • 報(bào)警記錄查詢功能
    • 檢測(cè)精度、量程可調(diào)
    • 長(zhǎng)壽命、高靈敏度、低漂移,工作穩(wěn)定可靠
    • 傳感器故障自檢、兩級(jí)濃度報(bào)警,具有繼電器輸出功能
    • 液晶或數(shù)碼管氣體濃度數(shù)字顯示和工作狀態(tài)顯示
    • 具有溫度補(bǔ)償、自動(dòng)零點(diǎn)校正功能
    • 420mA標(biāo)準(zhǔn)模擬輸出和RS485數(shù)字輸出,可上傳DCS、PLC系統(tǒng)
    • 紅外遙控方式,不開蓋即可對(duì)探測(cè)器進(jìn)行調(diào)整,安全方便
    • 采用隔爆式設(shè)計(jì)適用于危險(xiǎn)條件1、2區(qū)
    技術(shù)參數(shù)
      ◆檢測(cè)原理:催化燃燒/電化學(xué)式/熱導(dǎo)式/半導(dǎo)體/PID光電離子/FID氫火焰等
      ◆采樣方式:自然擴(kuò)散;
      ◆顯示方式:4位LED數(shù)碼管顯示濃度值;
      ◆狀態(tài)指示:3個(gè)LED燈指示電源、二級(jí)報(bào)警;
      ◆調(diào)試方式:按鍵操作;
      ◆環(huán)境溫度:-2070;
      ◆相對(duì)濕度:<95%;
      ◆防爆方式:隔爆型;
      ◆防爆等級(jí):Ex dC T6 Gb;
      ◆  源:DC24V±15%;
      ◆輸出信號(hào):電 流:(4~20)mA
      ◆ 關(guān)量 1個(gè)(級(jí)報(bào)警點(diǎn)常開);
      ◆  耗:≤3W;
      ◆使用電纜:≥1.5mm2×3;≥1.5mm2×4
      ◆探測(cè)器與主機(jī)間*大距離:≤1000m;
      ◆整機(jī)重量:≤1500g;
         壓力限制:86kPa~106kPa;
      ◆尺    寸:190×150×95 mm

    可測(cè)氣體一覽表:
    檢測(cè)氣體 氣體代號(hào) 量程
    (其他量程可定制)
    精度
    (更高精度可定制)
    分辨率
    (更高分辨率可定制)
    響應(yīng)時(shí)間
    可燃?xì)?/span>(EX) EX 0-100%LEL <±3%(F.S) 0.1%LEL 10
    可燃?xì)?/span>(EX) EX 0-100%Vol <±3%(F.S) 0.1%Vol 10
    甲烷(CH4) M3 0-100%LEL <±3%(F.S) 0.1%LEL 5
    甲烷(CH4) M3 0-100%Vol <±3%(F.S) 0.1%Vol 10
    氧氣(O2) O2 0-30%Vol <±3%(F.S) 0.01%Vol 15
    氧氣(O2) O2 0-100%Vol <±3%(F.S) 0.01%Vol 15
    一氧化碳(CO) C1 0-500ppm <±3%(F.S) 0.1ppm 20
    一氧化碳(CO) C1 0-1000ppm <±3%(F.S) 0.1ppm 20
    一氧化碳(CO) C1 0-2000ppm <±3%(F.S) 0.1ppm 20
    一氧化碳(CO) C1 0-20000ppm <±3%(F.S) 1ppm 20
    一氧化碳(CO) C1 0-100000ppm <±3%(F.S) 1ppm 20
    二氧化碳(CO2) C2 0-2000ppm <±3%(F.S) 1ppm 20
    二氧化碳(CO2) C2 0-5000ppm <±3%(F.S) 1ppm 20
    二氧化碳(CO2) C2 0-10000ppm <±3%(F.S) 1ppm 20
    二氧化碳(CO2) C2 0-50000ppm <±3%(F.S) 1ppm 20
    二氧化碳(CO2) C2 0-20%Vol <±3%(F.S) 0.01%Vol 20
    二氧化碳(CO2) C2 0-50%Vol <±3%(F.S) 0.01%Vol 20
    二氧化碳(CO2) C2 0-100%Vol <±3%(F.S) 0.01%Vol 20
    甲醛(CH2O) Q1 0-10ppm <±3%(F.S) 0.001ppm 20
    甲醛(CH2O) Q1 0-50ppm <±3%(F.S) 0.01ppm 20
    甲醛(CH2O) Q1 0-1000ppm <±3%(F.S) 0.1ppm 20
    臭氧(O3) O3 0-1ppm <±3%(F.S) 0.001ppm 20
    臭氧(O3) O3 0-10ppm <±3%(F.S) 0.01ppm 20
    臭氧(O3) O3 0-50ppm <±3%(F.S) 0.01ppm 20
    臭氧(O3) O3 0-100ppm <±3%(F.S) 0.01ppm 20
    臭氧(O3) O3 0-2000ppm <±3%(F.S) 0.1ppm 20
    硫化氫(H2S) Y2 0-10ppm <±3%(F.S) 0.001ppm 20
    硫化氫(H2S) Y2 0-50ppm <±3%(F.S) 0.01ppm 20
    硫化氫(H2S) Y2 0-100ppm <±3%(F.S) 0.01ppm 20
    硫化氫(H2S) Y2 0-200ppm <±3%(F.S) 0.1ppm 20
    硫化氫(H2S) Y2 0-2000ppm <±3%(F.S) 0.1ppm 20
    二氧化硫(SO2) S2 0-10ppm <±3%(F.S) 0.001ppm 20
    二氧化硫(SO2) S2 0-20ppm <±3%(F.S) 0.01ppm 20
    二氧化硫(SO2) S2 0-100ppm <±3%(F.S) 0.01ppm 20
    二氧化硫(SO2) S2 0-500ppm <±3%(F.S) 0.1ppm 20
    二氧化硫(SO2) S2 0-2000ppm <±3%(F.S) 0.1ppm 20 
    二氧化硫(SO2) S2 0-5000ppm <±3%(F.S) 0.1ppm 20
    一氧化氮(NO) NO1 0-20ppm <±3%(F.S) 0.01ppm 20
    一氧化氮(NO) NO1 0-100ppm <±3%(F.S) 0.01ppm 20
    一氧化氮(NO) NO1 0-2000ppm <±3%(F.S) 0.1ppm 20
    二氧化氮(NO2) NO2 0-20ppm <±3%(F.S) 0.01ppm 20
    二氧化氮(NO2) NO2 0-200ppm <±3%(F.S) 0.1ppm 20
    二氧化氮(NO2) NO2 0-1000ppm <±3%(F.S) 0.1ppm 20
    二氧化氮(NO2) NO2 0-5000ppm <±3%(F.S) 0.1ppm 20
    氯氣(CL2) L3 0-10ppm <±3%(F.S) 0.001ppm 20
    氯氣(CL2) L3 0-20ppm <±3%(F.S) 0.01ppm 20
    氯氣(CL2) L3 0-200ppm <±3%(F.S) 0.1ppm 20
    氨氣(NH3) N3 0-50ppm <±3%(F.S) 0.01ppm 20
    氨氣(NH3) N3 0-100ppm <±3%(F.S) 0.01ppm 20
    氨氣(NH3) N3 0-1000ppm <±3%(F.S) 0.1ppm 20
    氨氣(NH3) N3 0-5000ppm <±3%(F.S) 0.1ppm 20
    氨氣(NH3) N3 0-100%LEL <±3%(F.S) 0.1%LEL 20
    氫氣(H2) H1 0-100%LEL <±3%(F.S) 0.1%LEL 20
    氫氣(H2) H1 0-1000ppm <±3%(F.S) 0.1ppm 20
    氫氣(H2) H1 0-20000ppm <±3%(F.S) 1ppm 20
    氫氣(H2) H1 0-40000ppm <±3%(F.S) 1ppm 20
    氫氣(H2) H1 0-100%Vol <±3%(F.S) 0.1%Vol 20
    氰化氫(HCN) HZ3 0-30ppm <±3%(F.S) 0.01ppm 20
    氰化氫(HCN) HZ3 0-100ppm <±3%(F.S) 0.01ppm 20
    氯化氫(HCL) HX2 0-20ppm <±3%(F.S) 0.01ppm 20
    氯化氫(HCL) HX2 0-200ppm <±3%(F.S) 0.1ppm 20
    磷化氫(PH3) PX3 0-5 ppm <±3%(F.S) 0.001ppm 20
    磷化氫(PH3) PX3 0-20 ppm <±3%(F.S) 0.01ppm 20
    磷化氫(PH3) PX3 0-2000 ppm <±3%(F.S) 0.1ppm 20
    二氧化氯(CLO2) CX3 0-1ppm <±3%(F.S) 0.001ppm 20
    二氧化氯(CLO2) CX3 0-10ppm <±3%(F.S) 0.01ppm 20
    二氧化氯(CLO2) CX3 0-100ppm <±3%(F.S) 0.01ppm 20
    環(huán)氧乙烷(ETO) E1 0-100ppm <±3%(F.S) 0.01ppm 20
    環(huán)氧乙烷(ETO) E1 0-1000ppm <±3%(F.S) 0.1ppm 20
    環(huán)氧乙烷(ETO) E1 0-100%LEL <±3%(F.S) 1%LEL 20
    光氣(COCL2) TX3 0-1ppm <±3%(F.S) 0.001ppm 20
    硅烷(SiH4) SH4 0-1ppm <±3%(F.S) 0.001ppm 20
    硅烷(SiH4) SH4 0-50ppm <±3%(F.S) 0.01ppm 20
    氟氣(F2) F2 0-1ppm <±3%(F.S) 0.001ppm 20
    氟氣(F2) F2 0-10ppm <±3%(F.S) 0.01ppm 20
    氟氣(F2) F2 0-100ppm <±3%(F.S) 0.01ppm 20
    氟化氫(HF) FX2 0-10ppm <±3%(F.S) 0.01ppm 20
    氟化氫(HF) FX2 0-50ppm <±3%(F.S) 0.01ppm 20
    溴化氫(HBr) FX1 0-50ppm <±3%(F.S) 0.01ppm 20
    乙硼烷(B2H6) B2 0-10ppm <±3%(F.S) 0.001ppm 20
    砷化氫(AsH3) AX3 0-1ppm <±3%(F.S) 0.001ppm 20
    砷化氫(AsH3) AX3 0-10ppm <±3%(F.S) 0.001ppm 20
    砷化氫(AsH3) AX3 0-10ppm <±3%(F.S) 0.01ppm 20
    鍺烷(GeH4) G3 0-2ppm <±3%(F.S) 0.001ppm 20
    鍺烷(GeH4) G3 0-20ppm <±3%(F.S) 0.01ppm 20
    , 聯(lián)氨(N2H4) NH2 0-1ppm <±3%(F.S) 0.001ppm 20
    , 聯(lián)氨(N2H4) NH2 0-300ppm <±3%(F.S) 0.1ppm 20
    四氫噻吩(THT) P2 0-50mg/m3 <±3%(F.S) 0.01 mg/m3 20
    溴氣(Br2) R2 0-10ppm <±3%(F.S) 0.001ppm 20
    溴氣(Br2) R2 0-50ppm <±3%(F.S) 0.01ppm 20
    乙炔(C2 H2) G2 0-100%LEL <±3%(F.S) 0.1%LEL 20
    乙炔(C2 H2) G2 0-100ppm <±3%(F.S) 0.01ppm 20
    乙炔(C2 H2) G2 0-1000ppm <±3%(F.S) 0.1ppm 20
    乙烯(C2 H4) C5 0-100%LEL <±3%(F.S) 0.1%LEL 20
    乙烯(C2 H4) C5 0-100ppm <±3%(F.S) 0.01ppm 20
    乙烯(C2 H4) C5 0-1000ppm <±3%(F.S) 0.1ppm 20
    乙醛 Q4 0-10ppm <±3%(F.S) 0.01ppm 20
    乙醇(C2 H6O) E5 0-100%LEL <±3%(F.S) 0.1%LEL 20
    乙醇(C2 H6O) E5 0-100ppm <±3%(F.S) 0.01ppm 60
    乙醇(C2 H6O) E5 0-2000ppm <±3%(F.S) 0.1ppm 20
    甲醇(CH6O) E4 0-100%LEL <±3%(F.S) 0.1%LEL 20
    甲醇(CH6O) E4 0-100ppm <±3%(F.S) 0.01ppm 20
    甲醇(CH6O) E4 0-2000ppm <±3%(F.S) 0.1ppm 20
    二硫化碳(CS2) CS2 0-50ppm <±3%(F.S) 0.01ppm 20
    丙烯腈 FX3 0-50ppm <±3%(F.S) 0.01ppm 20
    丙烯腈 FX3 0-100ppm <±3%(F.S) 0.01ppm 20
    丙烯腈 FX3 0-2000ppm <±3%(F.S) 0.1ppm 20
    甲胺 TP1 0-50ppm <±3%(F.S) 0.01ppm 20
    氮?dú)?/span>(N2) N2 0-100%Vol <±3%(F.S) 0.01%Vol 20
    碘氣(I2) I2 0-50ppm <±3%(F.S) 0.01ppm 20
    氮氧化物(NOX) N4 0-100ppm <±3%(F.S) 0.01ppm 20
    氮氧化物(NOX) N4 0-5000ppm <±3%(F.S) 0.1ppm 20
    (C6 H6) CX6 0-200ppm <±3%(F.S) 0.1ppm 20
    甲苯(C7 H8) CX7 0-200ppm <±3%(F.S) 0.1ppm 20
    二甲苯(C8 H10) CX8 0-200ppm <±3%(F.S) 0.1ppm 20
    苯乙烯(C8 H8) CT 0-200ppm <±3%(F.S) 0.1ppm 20
    苯乙烯(C8 H8) CT 0-5000ppm <±3%(F.S) 0.1ppm 20
    氯乙烯(C2 H3CL) LX4 0-200ppm <±3%(F.S) 0.1ppm 20
    三氯乙烯(C2 HCL3) LX4 0-200ppm <±3%(F.S) 0.1ppm 20
    四氯乙烯(C2 CL4) LX4 0-200ppm <±3%(F.S) 0.1ppm 20
    溴甲烷(CH3 Br) CH3 0-200ppm <±3%(F.S) 0.1ppm 20
    硫酰氟(SO2 F2) CH3 0-200ppm <±3%(F.S) 0.1ppm 20
    氦氣(He) HE 0-10%Vol <±3%(F.S) 0.01%vol;0.001%vol 20
    氦氣(He) HE 0-50%vol <±3%(F.S) 0.01%vol;0.001%vol 20
    氦氣(He) HE 0-100%vol <±3%(F.S) 0.01%vol;0.001%vol 20
    VOC/ TVOC VOC 0-10ppm <±3%(F.S) 0.01ppm 30
    VOC/ TVOC VOC 0-100ppm <±3%(F.S) 0.1ppm 30
    VOC/ TVOC VOC 0-1000ppm <±3%(F.S) 1ppm 30
    VOC/ TVOC VOC 0-10000ppm <±3%(F.S) 1ppm 30

    應(yīng)用場(chǎng)所
      ERUN-PG51系列固定式單一氣體監(jiān)測(cè)儀廣泛使用于制藥,化工化肥,天然氣管網(wǎng),污水處理,市政,冶鐵煉鋼,氯氣廠,乙炔廠,制冷車間,化工車間,燃?xì)庹緟^(qū),鍋爐房,酒店廚房操作間等需要防毒防火防爆的場(chǎng)所。
  • 留言
    標(biāo)  題: *(必填)
    內(nèi)  容: *(必填)
    聯(lián)系人:
    郵  箱:
    手  機(jī):
    固  話:
    *(必填)
    公  司: *(必填)
    地  址: *(必填)

陜公網(wǎng)安備 61019002002205號(hào)