免费版APP推荐,日本日本熟妇中文在线视频,中国在线观看免费国语版,国产精品无码久久四虎

gӭRAh(hun)ƼF(tun)޹˾W(wng)վ
֙C(j)W(wng)վ | “(lin)ϵ҂18166600153 | ղ
  • (dng)ǰλãAh(hun)ƼF(tun)޹˾ > a(chn)Ʒ > (sh)偠tˮ|(zh)zyx > A_ʽ(sh)ˮ|(zh)yx ˮ|(zh)zyx ˮSˮ|(zh)yxERUN-ST-MU96

    A_ʽ(sh)ˮ|(zh)yx ˮ|(zh)zyx ˮSˮ|(zh)yxERUN-ST-MU96

    a(chn)Ʒ̖ ERUN-ST-MU96
    Ʒ  ƣ A
      rh,򹩑(yng)ԃrõԓa(chn)Ʒr
      أ
    ڣ 2025-04-01
    Ԕ(x)Ϣ
    | ԃr
     ƷA  ̖ERUN-ST-MU96  mИI(y)ˮS;ˮa(chn)B(yng)ֳI(y);Ӿ^  
     ӹ  ̖ERUN-ST-MU96  mИI(y)ˮS;ˮa(chn)B(yng)ֳI(y);Ӿ^  
    ERUN-ST-MU96 _ʽ(sh)ˮ|(zh)yx 

    ˮ|(zh)zyxg(sh)(sh)
    1L 420nm440nm470nm520nm540nm560nm610nm630nm660nm680nm700nmⲨLx
    2`*0.005A
    3ȷ-2.000~2.000
    4y(sh)CODס~F懡rt}}70N(sh)Ñɶƅ(sh)
    5؏(f)  ≤3%
    6W(xu)(wn)ԣxֵ20min(ni)ƯС0.002A
    8x(sh)ģʽ͸
     9γߴ磺C(j)400×310×158mm
     105kg

    ˮSˮ|(zh)yxa(chn)Ʒc
    1əzyˮ|(zh)нٷN(sh)ĝȡ͸ȣɌֵ惦ӡԃςӋC(j)
    2yLx
    3˳SÑ(bio)惦xС
    4xyxֱ۾x۾ɌһЩԲ̫õą(sh)F(xin)^龫_؜y
    5һI֏(f)ܣ(dng)⌧(do)³SÑ(sh)(j)ӛ䛁GʧrɌF(xin)һI֏(f)
    6xɌÑ(bio)(sh)(j)ӛ䛲ȡݴʩ(dng)F(xin)GʧrM(jn)л֏(f)
    7xԎиNȫʩO(sh)_C(j)ϵy(tng)O(sh)ݔܴa
    8xԎУ(zhn)ڲrM(jn)У(zhn)ЧLʹɵƯ`
    9x5Ļɫ|Ѻá
    10⏊(qing){(dio)(ji)֞16,O(sh),ЧĽQ̖ď(qing)(do)µĜyU(ku)չ}
    11Ɍԃ˲ԃ߀ɲԃ(bio)rÿ(bio)(zhn)|(zh)Ę(bio)(zhn)ֵ(yng)Լ(bio)rg(bio)ˆT̖ȫ٬F(xin)(bio)rĠB(ti)
    12ӛ䛲ԃrM(jn)І헴ӡ퓴ӡ
    13ϵy(tng)pZܣӢ֮gГQ
    14CͿɴ惦300lD͞3500lCͿɴ惦ӛ䛔(sh)1000lD͞100000l
    15W(xu)ϵy(tng)(yu)Dͣyϵy(tng)ȡ(wn)Ը(yu)
    16CODttą(sh)xxYҊDIS-16B(sh)

    _ʽ(sh)ˮ|(zh)yxy
    ̖ yĿ y λ *`
    1 COD(t ̣ 5-200 mg/L 5%
    2 COD(t ̣ 200-1000 mg/L 5%
    3 COD(t ̣ 1000-2000 mg/L 5%
    4 ̣ 0.02-5.00 mg/L 3%(F.S)
    5 ̣ 5.00-25.00 mg/L 3%(F.S)
    6 ̣ 0.02-2.00 mg/L 5%(F.S)
    7 ̣ 2.00-10.00 mg/L 5%(F.S)
    8 ̣ 0.10-15 mg/L 5%(F.S)
    9 ̣ 15-150 mg/L 5%(F.S)
    10 CODMn(i}ָ(sh) 0.00-10.00 mg/L 0.25%
    11 ȣ̣ 0.02-2.00 mg/L 0.15%
    12 ȣ̣ 2.00-10.00 mg/L 5%
    13 ȣ̣ 0.02-2.00 mg/L 0.15%
    14 ȣ̣ 2.00-10.00 mg/L 5%
    15 ȣ̣ 0.05-2.00 mg/L 0.25%
    16 ȣ̣ 2.00-20.00 mg/L 5%
    17 } 5-200 mg/L 5%
    18 } 0.02-10.0 mg/L 0.15%
    19 0.01-10.0 mg/L 0.25%
    20 10.0-50.0 mg/L 5%
    21 0.02-1.0 mg/L 0.055%
    22 1.0-5.0 mg/L 5%
    23 0.005-1.000 mg/L 5%F.S)
    24 0.05-2.0 mg/L 5%(F.S
    25 0.01-0.50 mg/L 5%(F.S)
    26 0.10-5.00 mg/L 5%(F.S)
    27 ȩ 0.05-2.5 mg/L 5%(F.S)
    28 ]l(f)() 0.20-5.0 mg/L 5%(F.S)
    29 ]l(f)ӣߣ 5.0-10.0 mg/L 5%(F.S)
    30 “(lin) 0.01-0.50 mg/L 5%(F.S)
    31 () 0.03-1.0 mg/L 5%(F.S)
    32 ߣ 1.0-5.0 mg/L 5%(F.S)
    33 0.01-5.00 mg/L 5%(F.S)
    34 A() 0-100 mg/L 5%(F.S)
    35 Aȣߣ 100-1000 mg/L 5%(F.S)
    36 Ӳ() 0.1-5.0 mg/L 5%(F.S)
    37 Ӳȣߣ 5.0-200.0 mg/L 5%(F.S)
    38 xӣȻ 0.20-100.0 mg/L 5%(F.S)
    39 ~() 0.02-1.0 mg/L 5%(F.S)
    40 1.0-10.0 mg/L 5%(F.S)
    41 \ 0.2-5.0 mg/L 5%(F.S)
    42 () 0.02-0.50 mg/L 5%(F.S)
    43 懣ߣ 0.50-1.00 mg/L 5%(F.S)
    44 0.02-10.0 mg/L 5%F.S)
    45 F() 0.0-5.0 mg/L 5%F.S)
    46 5.0-10.0 mg/L 5%(F.S)
    47 rt 0.01-1.00 mg/L 5%(F.S)
    48 k 0.05-0.50 mg/L 5%(F.S)
    49 i() 0.01-0.10 mg/L 5%(F.S)
    50 0.10-1.0 mg/L 5%(F.S)
    51 i 0.02-5.00 mg/L 5%(F.S)
    52 t 0.02-1.0 mg/L 5%(F.S)
    53 X() 0.01-0.40 mg/L 5%(F.S)
    54 0.40-4.00 mg/L 5%(F.S)
    55 y 0.01-1.00 mg/L 5%(F.S)
    56 f 0.05-1.00 mg/L 5%(F.S)
    57 () 0.004-0.100 mg/L 5%(F.S)
    58 飨ߣ 0.100-0.500 mg/L 5%(F.S)
    59 0.001-0.10 mg/L 5%(F.S)
    60 0.10-2.00 mg/L 5%(F.S)
    61 0.002-0.50 mg/L 5%(F.S)
    62 U 0.01-0.50 mg/L 5%F.S)
    63 ɫ(̣ 5-50 PCU 3%(F.S)
    64 ɫ(̣ 50-500 PCU 3%(F.S)
    65 0-400 NTU ≤2%(F.S)
    66 Ҹ 5-1000 mg/L ≤2%(F.S)
    67 PHɫ 5.00-8.00 PH 0.1±0.1
    68 ܽɫ 0.1-10.0 mg/L 0.1±5%
    69 0.01-2.5 mg/L 5%(F.S)
    70 xӱԄ 0.01-1.0 mg/L 5%(F.S)
    71 Ч 0.0-100.0 mg/L 5%(F.S)
    72 } 0.00-20.00 mg/L 5%(F.S)
    73 R 0.05-10.0 mg/L 5%(F.S)
    74 0.02-1.00 mg/L 5%(F.S)
    78 ^ 0.00-5.00 mg/L 5%(F.S)

    ˮ|(zh)zyxΣ
        ˮSˮ|(zh)yxC(j)1_ԇ䳣Ҋ(sh)10סɫɣɫ2ֻɫҸUSB1(sh)(j)ɼbP1Դ1ʹf1a(chn)ƷϸC1ݼ޿1
  • (bio)  } *()
    (ni)  ݣ *()
    “(lin)ϵˣ
    ]  䣺
      C(j)
      Ԓ
    *()
      ˾ *()
      ַ *()

ꃹW(wng) 61019002002205̖